![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7646850 ] MrOk 的評論:身材玲瓏有致 至上的女人( 2025-11-11 07:40:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4761304 ] cool5219 的評論:主播很棒 直接配合 感覺很好( 2025-11-01 23:49:23 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 04:56 | 06:48 | 111 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 18:09 | 20:00 | 111 分鐘 |
| 3 | 17:15 | 17:48 | 34 分鐘 | |
| 4 | 13:02 | 14:00 | 58 分鐘 | |
| 5 | 11:50 | 12:17 | 27 分鐘 | |
| 6 | 09:50 | 11:24 | 94 分鐘 | |
| 7 | 07:31 | 08:51 | 80 分鐘 | |
| 8 | 05:25 | 06:37 | 72 分鐘 | |
| 9 | 03:28 | 04:01 | 34 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 18:31 | 20:19 | 108 分鐘 |
| 11 | 17:06 | 18:04 | 59 分鐘 | |
| 12 | 15:07 | 15:54 | 47 分鐘 | |
| 13 | 12:52 | 13:53 | 62 分鐘 | |
| 14 | 11:36 | 12:33 | 57 分鐘 | |
| 15 | 08:32 | 10:10 | 98 分鐘 | |
| 16 | 07:44 | 08:11 | 27 分鐘 | |
| 17 | 04:12 | 06:02 | 111 分鐘 | |
| 18 | 03:39 | 03:54 | 15 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-09 | 20:16 | 21:05 | 49 分鐘 |
| 20 | 14:58 | 17:29 | 151 分鐘 | |
| 21 | 09:14 | 09:56 | 42 分鐘 | |
| 22 | 06:43 | 08:09 | 86 分鐘 | |
| 23 | 03:50 | 04:56 | 66 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-08 | 17:01 | 19:16 | 135 分鐘 |
| 25 | 15:01 | 16:10 | 68 分鐘 | |
| 26 | 12:29 | 14:32 | 123 分鐘 | |
| 27 | 09:40 | 11:17 | 96 分鐘 | |
| 28 | 05:34 | 06:34 | 61 分鐘 | |
| 29 | 03:26 | 05:03 | 97 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-07 | 23:20 | 23:43 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 387tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||




















